Size | UK | US | EU | Waistline | Hips | Thigh Circumference | Weight (kg) |
S | 8/10 | 4/6 | 36/38 | 26.8 | 37.0 | 21.5 | 45-50 |
M | 12/14 | 8/10 | 40/42 | 28.7 | 39 | 22.6 | 55-60 |
L | 16 | 12 | 44 | 30.7 | 40.9 | 23.7 | 65-70 |
XL | 18 | 14 | 46 | 32.7 | 42.9 | 24.8 | 75-80 |
2XL | 20 | 16 | 48 | 34.6 | 44.9 | 25.9 | 85-90 |
3XL | 22 | 18 | 50 | 36.6 | 46.9 | 27.0 | 95-100 |
4XL | 24 | 20 | 52 | 38.6 | 48.8 | 28.1 | 105-110 |
5XL | 26 | 22 | 54 | 40.6 | 50.8 | 29.2 | 115-120 |
loading